Trasparenza
ABBM Associazione Bergamasca Bande MusicaliDenominazione: ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali – Associazione di Promozione Sociale
Codice Fiscale: 95022870166
Partita IVA: 02167460167
Sede Legale: Via Pizzo Recastello, 4/G. 24125 Bergamo (BG) Italia
Anno 2021
Documento aggiornato in data 28/06/2022
wdt_ID | Tipologia contributo | Ente erogatore | Somma erogata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
111 | Fattura | Comune di Bonate Sotto | € 610,00 | 11/01/2022 | Servizio 4 Novembre 2021 |
124 | Fattura | Comune di Anzano di Puglia | € 488,00 | 17/12/2021 | Servizio 4 Novembre 2021 |
127 | Contributo | Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 24/06/2021 | Contributo Covid-19 |
128 | Contributo | Ministero della Cultura | € 4.535,20 | 21/12/2021 | Contributo COVID - Dm 188 2021 |
122 | Contributo | Stato | € 2010,53 | 29/10/2021 | Contributo 5x1000 |
126 | Contributo | Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 16/06/2021 | Contributo Covid-19 |
Anno 2020
Documento aggiornato in data 25/06/2021
wdt_ID | Tipologia contributo | Ente erogatore | Somma erogata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
129 | Contributo | BIM - Bacino Imbrifero Montano | € 1.000,00 | 15/12/2020 | Contributo per acquisto prodotti sanificazione |
131 | Contributo | Provincia di Bergamo | € 3.000,00 | 03/02/2020 | Contributo attività culturali 2019 |
122 | Contributo | Stato | € 1.330,75 | 06/10/2020 | Contributo 5x1000 - Anno 2018 e 2019 |
130 | Contributo | Stato | € 1.488,54 | 30/07/2020 | Contributo 5x1000 - Anno 2018 e 2017 |
Anno 2019
Documento aggiornato in data 08/04/2020
wdt_ID | Tipologia contributo | Ente erogatore | Somma erogata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
115 | Contributo | Comunità Montana Valle Brembana | € 1500,00 | 06/12/2019 | Contributo liberale anno 2019 |
114 | Contributo | Bacino Imbrifero Montano | € 2000,00 | 27/09/2019 | Contributo liberale |
111 | Fattura | Comune di Grumello del Monte | € 700,00 | 10/01/2019 | Concerto Rassegna Bandistica Provinciale 2019 |
124 | Fattura | Comune di Presezzo | € 854,00 | 21/10/2019 | Concerto Rassegna Bandistica Provinciale 2019 |
110 | Contributo | Comune di Bonate Sotto | € 600,00 | 15/01/2019 | Contributo per Servizio 4 Novembre 2018 |
108 | Fattura | Comune di Presezzo | € 854,00 | 15/02/2019 | Concerto Rassegna Bandistica Provinciale 2018 |
120 | Contributo | Pro-Loco Cisano Bergamasco | € 600,00 | 27/02/2019 | Erogazione Liberale |
121 | Contributo | Comune di Bonate Sotto | € 600,00 | 30/05/2019 | Contributo per Servizio 25 Aprile 2019 |
122 | Contributo | Stato | € 1361,84 | 07/08/2019 | Contributo 5x1000 anno 2017 e 2016 |
123 | Contributo | San Lorenzo Eventi Palosco | € 700,00 | 06/09/2019 | Contributo liberale |
Anno 2018
Documento aggiornato in data 23/02/2019
wdt_ID | Tipologia contributo | Ente erogatore | Somma erogata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Contributo | Comune di Grumello del Monte | € 500,00 | 02/01/2018 | |
115 | Contributo | Comunità Montana Valle Brembana | € 1500,00 | 05/09/2018 | Protocollo d'Intesa per "Promozione cultura bandistica e musicale in Valle Brembana" anno 2018. |
114 | Contributo | Bacino Imbrifero Montano | € 500,00 | 31/08/2018 | |
117 | Contributo | Comune di Camerata Cornello | € 700,00 | 14/12/2018 | |
116 | Contributo | Provincia di Bergamo | € 2498,00 | 29/10/2018 | Contributo per rassegna concertistica estiva anno 2018. |
113 | Fattura | Comune di Ledro | € 1830,00 | 27/08/2018 | Esibizione della Fanfara Città dei Mille in occasione della cerimonia commemorativa del 22/07/2018. |
112 | Fattura | Comune di Canonica d'Adda | € 732,00 | 16/07/2018 | Servizio musicale del 25/04/2018 in occasione della festa di liberazione. |
111 | Contributo | Comune di Grumello del Monte | € 700,00 | 16/07/2018 | Contributo per concerto a Grumello del Monte per XXXI Rassegna Provinciale - Delibera n.36 anno 2018 |
110 | Contributo | Comune di Bonate Sotto | € 600,00 | 29/06/2018 | |
109 | Contributo | Comune di Palazzago | € 597,42 | 16/05/2018 |